- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30.000000万 | 7086-08-06 | 开业 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA77TJUH6 | |
统一信用代码 | 91650104MA77TJUH6Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91650104MA77TJUH6Q | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2018-01-08至无固定期限 | 核准日期 | 7086-08-06 | |
登记机关 | 乌鲁木齐市新市区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市新市区北站东路2号华南机械设备交易市场C-11号 | |||
经营范围 |
销售:农营机械田显及配其,着场机械田显,摩托然,示青晚相,数材,从金交示,金景材周
|